清河区人民政府 The People's Government of Qinghe Municipality

政府信息公开

清河区享受廉租住房补贴人员家庭成员信息(2021)

来源:铁岭市清河区住房和城乡建设局 时间:2022-12-13

清河区享受廉租住房补贴人员家庭成员信息(2021)
序号 街道名称 社区名称 申请人 姓? 名 申请人身份证号 补贴人口 补贴面积 年补贴金额
1 红旗 昌盛 李? 革 21120419****080539 2 10 1200
2 红旗 昌盛 钱? 宇 21120419****25005X 2 10 1200
3 红旗 昌盛 马? 杰 21120419****050013 2 10 1200
4 红旗 昌盛 张文革 21120419****130015 2 10 1200
5 红旗 昌盛 马洪玉 21120419****060030 2 10 1200
6 红旗 昌盛 马丽芬 21120419****130026 2 10 1200
7 红旗 东兴 孟庆祎 21120419****26051X 2 10 1200
8 红旗 东兴 孙玉娟 21122219****135623 2 10 1200
9 红旗 东兴 黄新海 21120419****030014 2 10 1200
10 红旗 东兴 余天战 21120419****18001X 2 10 1200
11 红旗 东兴 张立国 21120419****250074 2 10 1200
12 红旗 东兴 解广忠 21120419****200018 2 10 1200
13 红旗 东兴 杨思远 21120419****170516 2 10 1200
14 红旗 东兴 张凤霞 21120419****060522 2 10 1200
15 红旗 东兴 黄建发 21120419****190016 2 10 1200
16 红旗 东兴 王? 涛 21120419****270046 2 10 1200
17 红旗 东兴 尚利雨 21120419****060518 2 10 1200
18 红旗 金澜 董文杰 21120419****141035 2 10 1200
19 红旗 金澜 李诗涛 21120419****061052 2 10 1200
20 红旗 金澜 刘淑春 21120419****210520 2 10 1200
21 红旗 金澜 肖桂海 21120419****150016 2 10 1200
22 红旗 金澜 冀青秀 21120419****050026 2 10 1200
23 红旗 金澜 管仁梅 21120419****140524 2 10 1200
24 红旗 金澜 王俊英 21120419****150046 2 10 1200
25 红旗 金澜 周玉华 21120419****190038 2 10 1200
26 红旗 金澜 纪德芹 21122319****251820 2 10 1200
27 红旗 金澜 田金英 21120419****071048 2 10 1200
28 红旗 金澜 马淑荣 21120419****270065 2 10 1200
29 红旗 金澜 周万河 21120419****07001X 2 10 1200
30 红旗 金澜 佟承强 21120419****010039 2 10 1200
31 红旗 金澜 孟凡秋? 21120419****02002X 2 10 1200
32 红旗 金澜 王? 丹 21120419****280042 2 10 1200
33 红旗 金澜 李? 英 21120419****150069 2 10 1200
34 红旗 金澜 庞? 健 21120419****05053X 2 10 1200
35 红旗 金澜 张艳茹 21122219****071429 2 10 1200
36 红旗 金澜 王晓旭 21120419****040029 2 10 1200
37 红旗 金澜 白玉峰 21120419****240012 2 10 1200
38 红旗 清波 王? 峥 21120419****040019 2 10 1200
39 红旗 清波 李权倚 21120419****260530 2 10 1200
40 红旗 清波 秦? 勤 21120419****150024 2 10 1200
41 红旗 清波 马仁山 21120419****230011 2 10 1200
42 红旗 清波 张? 岩 21128219****130648 2 10 1200
43 红旗 清波 吴? 平 21120419****110524 2 10 1200
44 红旗 清波 冷东升 21120419****080013 2 10 1200
45 红旗 清波 张淑艳 21120419****271020 2 10 1200
46 红旗 育才社区 王玉梅 21120419****250026 2 10 1200
47 向阳 育才社区 白小兰 21120419****290026 2 10 1200
48 向阳 崇源 安连国 21122219****191631 2 10 1200
49 向阳 崇源 田? 云 21120419****070020 2 10 1200
50 向阳 崇源 高? 峰 21120419****280515 2 10 1200
51 向阳 临溪 马宏 21120419****280019 2 10 1200
52 向阳 临溪 张丽敏 21120419****250546 2 10 1200
53 向阳 临溪 艾桂霞 22052419****151045 2 10 1200
54 向阳 明珠 刘秀华 21128219****065421 2 10 1200
55 向阳 明珠 郎立平 21120419****04002X 2 10 1200
56 向阳 明珠 崔淑芬 21122219****096024 2 10 1200
57 向阳 明珠 张淑英 21122419****042503 2 10 1200
58 向阳 明珠 张会贤 21120419****030523 2 10 1200
59 向阳 明珠 刘文波 21120419****220018 2 10 1200
60 向阳 明珠 王? 库 21122219****09341X 2 10 1200
61 向阳 明珠 付丽英 21122219****205668 2 10 1200
62 向阳 明珠 王新军 21122219****081810 2 10 1200
63 向阳 明珠 曲文录 21120419****150530 2 10 1200
64 向阳 明珠 祖振海 21120419****270535 2 10 1200
65 向阳 明珠 马晓丹 21120419****19152X 2 10 1200
66 向阳 振兴 唐? 烨 21120419****150521 2 10 1200
67 向阳 振兴 李树林 21122219****021616 2 10 1200
68 向阳 振兴 陈淑贤 21122219****042422 2 10 1200
69 向阳 振兴 李德臣 21120419****180537 2 10 1200
合计             82800