来源:清河区财政局 时间:2022-02-18
全区性及区本级部门和单位行政事业性收费目录清单 | |||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 管理方式 | 政策依据 | 立项级次 | 涉企 |
一 | 公安 | ||||||
1.外国人证件费 | 缴入同级国库 | 中央 | |||||
?(1)居留许可 | 400-1000元/人。变更200元/次。 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,辽财综〔2004〕543号,辽价发〔2004〕140号 | |||||
?(2)永久居留申请 | 1500元/人 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,辽财综〔2004〕542号,辽价发〔2004〕96号 | |||||
?(3)永久居留身份证工本费 | 300元/证 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号,辽财综〔2004〕542号,辽价发〔2004〕96号 | |||||
?(4)出入境证 | 100元/人 | 公通字〔1996〕89号 | |||||
?(5)旅行证 | 50元/人 | 公通字〔1996〕89号 | |||||
2.公民出入境证件费 | 缴入同级国库 | 《护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号 | 中央 | ||||
?(1)因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/本 | 发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号 | |||||
?(2)出入境通行证 | 15-80元/证 | 公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2017〕56号 | |||||
?(3)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 往来港澳通行证每本60元,前往港澳通行证每本40元。一次有效签注每件15元;二次有效签注每件30元;多次有效签注:不超过一年每件80元,一年以上两年(含)以下每件120元,两年以上三年(不含)以下每件160元,长期(三年)每件240元 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2017〕56号,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号 | |||||
? (4)港澳居民来往内地通行证件费 | 成人350元/人,儿童230/人 | 发改价格[2020]1516号,财税[2020]46号,辽财税[2020]336号 | |||||
?(5)台湾居民来往大陆通行证 | 电子通行证200元/证,一次有效通行证40元/证 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2017〕56号,发改价格规〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号 | |||||
?(6)台湾同胞定居证 | 8元/证 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕2839号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2017〕56号 | |||||
?(7)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 电子通行证60元/证,一次有效通行证15元/证。一次有效签注15元/证,多次有效签注80元/证 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2017〕56号,发改价格规〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号 | |||||
3.户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入同级国库 | 中央 | |||||
?(1)居民户口簿 | 户口簿工本费6元/簿;更换人造革封面3元/本;更换首页1元/张;更换内页0.5元/张 | 《户口登记条例》,财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号, | |||||
?(2)户口迁移证件 | 4.5元/证 | 《户口登记条例》,辽价发〔1994〕117号,财综〔2012〕97号 | |||||
4.居民身份证工本费 | 换领二代证每证20元,遗失补领、损坏换领二代证每证40元,临时证每证10元 | 缴入同级国库 | 财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号、《居民身份证法》,辽价发〔2005〕66号,辽财非〔2007〕387号 | 中央 | |||
5.机动车号牌工本费 | 缴入同级国库 | 中央 | * | ||||
?号牌(含临时) | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速货车反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车号牌每副35元;机动车临时号牌每张5元 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕2401号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号 | |||||
?(2)号牌专用固封装置 | 1元/个 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号;辽价发〔2005〕3号 | |||||
?(3)号牌架 | 铁质号牌及同类产品每只5元,铝合金号牌架及同类产品每只10元 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号;辽价发〔2005〕3号 | |||||
6.机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 10元/本 | 缴入同级国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2017〕56号 | 中央 | * | ||
7.临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/本 | 缴入省级国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,辽财非〔2008〕399号,辽价发〔2017〕56号 | 中央 | * | ||
8.外国人签证费 | 非对等国家签证、证件人民币收费标准160-635元/证(项次);对等国家签证收费标准(人民币)按签证次数420-1740元;对等国家签证美元收费标准按签证次数20-180美元 | 缴入同级国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | 中央 | |||
9.养犬管理费 | 养犬管理费重点管理区域第一年收取400元,从第二年起每年收取200元 | 缴入市县级国库 | 辽财非〔2011〕220号,沈价发〔2012〕21号,《辽宁省养犬管理条例》(2014年5月30日省人大十二次十次会议通过),铁发改价格[2018]248号 | 省级 | |||
10.中国国籍申请手续费(含证书费) | 申请手续费:50元/证;证书费:200元/证 | 缴入市县国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | 中央 | |||
二 | 财政 | ||||||
11.收费票据工本费 | 票据销售价格=票据出厂价格X(1+20%) | 缴入省级国库 | 辽财税〔2017〕387号 | 省级 | |||
三 | 司法 | ||||||
12.仲裁收费 | 案件受理费:最低40元,争议金额的0.25-5%;案件处理费:按合理的实际支出收取。 | 缴入同级国库 | 《仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号,辽财非〔2010〕985号,辽财税〔2021〕69号 | 中央 | * | ||
四 | 教育 | ||||||
13.公办幼儿园保教费、住宿费 | 保教费:全额拨款450-50(元/生/月);差额拨款550-70(元/生/月);自收自支650-100(元/生/月) | 缴入同级国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,辽财综〔2003〕478号,辽发改收费〔2019〕452号,铁价发[2014]77号 | 中央 | |||
14.城市小学、初级中学住宿费 | 政府投资兴建:小学50元/生·学期;初中70元/生·学期,上浮不超过30%。融资建设:最高不超过400元/生·学期。 | 缴入同级财政专户 | 辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕111号,教财〔2004〕7号,辽政发〔2008〕32号,铁教发〔2021〕2号 | 省级 | |||
15.普通高中学费、住宿费 | 学费:省示范高中,城市1400元/生·学年,农村1200元/生·学年;一般高中,城市1200元/生·学年,农村1000元/生·学年。住宿费:政府投资兴建的100元/生·学期;融资建设的不超过400元/生·学期。 | 缴入同级专户 | 《教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,辽价发〔2016〕23号,辽财综〔2002〕235号,辽财综〔2003〕478号 | 中央 | |||
16.中等职业学校学费、住宿费 | 学费:900-3500元/生·学期。住宿费:120-400元/生·学期。 | 缴入同级专户 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕107号 | 中央 | |||
17.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 本科学费:按辽发改收费〔2021〕78号文件执行。????????????????????????? 研究生学费:按辽发改收费〔2021〕176号文件执行。 高职学费:一般专业4000-5000元/生·学年,艺术专业6000-7000元/生·学年。 专科师范类学费标准3000-4100/生/学年。 住宿费:500-1200元/生·学年。 非全日制研究生、中外合作办学、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费实行市场调节。 |
缴入同级专户 | 《教育法》,《高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2000〕64号,辽价发〔2003〕15号,辽价发〔2014〕41号,辽价发〔2017〕66号,辽发改收费〔2021〕78号,辽发改收费〔2021〕176号 | 中央 | |||
18.广播电视大学收费(国家开放大学收费) | 实行市场调节 | 缴入同级财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 | 中央 | |||
19.中小学外国学生学费 | 15000元/生·学年 | 缴入省财政专户 | 辽财非〔2009〕221号,辽价函〔2009〕40号,辽财非函〔2012〕169号,辽财税函〔2019〕171号 | 省级 | |||
五 | 自然????????????????????????????? 资源 | ||||||
20.土地复垦费 | 10元/平方米 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号、税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,辽政发〔2000〕48号 | 中央 | * | ||
21.土地闲置费 | 5元/平方米 | 缴入市级国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 中央 | * | ||
22.耕地开垦费 | 最低征收标准:一般耕地10-84元/平方米;永久基本农田20-168元/平方米 | 缴入市县级国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 ,辽政办〔2020〕15号 | 中央 | * | ||
▲ | 23.不动产登记费 | 住宅类:80元/件;非住宅类:550元/件;证书工本费:按规定核发一本证书不收工本费,向一个以上不动产权利人核发证书的,每增加一本加收10元 | 缴入市县级国库 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 中央 | * | |
六 | 住房城乡建设 | ||||||
24.污水处理费 | 居民用水每立方米0.95元,非居民用水每立方米1.6元,特业用水每立方米2.00元。 | 缴入市县国库 | 《水污染防治法》,《城市排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,省政府令2009年 第235号,辽政办发〔2008〕60号,辽价发〔2018〕38号, 铁价发[2016]33号 | 中央 | * | ||
25.城镇垃圾处理费 | 详见文件 | 缴入市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,辽财税〔2017〕387号,辽价发〔2018〕38号,铁价发[2012]89号 | 中央 | |||
26.城市道路占用、挖掘修复费 | 城市占道费(元/平方米/天):一类地区0.50;二类地区0.30;三类地区0.30。经营性停车场0.20;自行车停车场0.05。县以上人民政府批准的城市道路作为集贸市场,相应类别上浮100%。城市道路挖掘修复费由国务院授权省住建部门制定,收费标准按实际挖掘面积30-520元/平方米 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,辽建发〔1995〕53号,辽住建〔2011〕240号,辽财税〔2020〕268号,铁价发[2010]9号 | 中央 | * | ||
27.防空地下室易地建设费 | 按应建防空地下室建筑面积缴纳标准:每平方米1275元,县级市和县城850元;九层以下民用建筑也可按地面总建筑面积缴纳标准:每平方米25.5元,县级市和县城17元。 | 缴入省市县国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委 公告2019年第76号,省政府令第49号,辽价发﹝2001﹞72号,辽价发﹝2018﹞55号,辽财税〔2020〕383号 | 中央 | * | ||
七 | 水利 | ||||||
28.水资源费 | 按辽政发〔2010〕18号、辽政发〔2016〕27号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,辽政办发〔2016〕27号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,辽政发〔2010〕18号,省政府令第234号(2009年7月11日发布),辽政发〔2016〕27号,辽财综〔2004〕67号,辽财非〔2009〕546号,辽价发〔2011〕100号 | 中央 | * | ||
29.水土保持补偿费 | 按辽价发〔2018〕56号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,辽财非〔2014〕277号,辽价发〔2017〕61号,辽价发〔2018〕56号 | 中央 | * | ||
八 | 卫生?????????????????????????????????? 健康 | ||||||
30.预防接种服务费 | 20元/剂次 | 缴入同级国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,辽发改收费〔2019〕522号,辽财非〔2016〕332号 | 中央 | |||
31.医疗事故鉴定费 | 市级不超过2500元/例 | 缴入同级国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,辽发改收费〔2019〕522号 | 中央 | |||
32.职业病诊断鉴定费 | 3500元/例 | 缴入同级国库 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,辽发改收费〔2019〕522号 | 中央 | |||
33.预防接种异常反应鉴定费 | 4000元/例 | 缴入同级国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,辽发改收费〔2019〕522号 | 中央 | |||
34.社会抚养费 | 按《社会抚养费征收管理办法》、《辽宁省人口与计划生育条例》、《辽宁省社会抚养费征收管理实施办法》执行 | 缴入市县国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),《辽宁省人口和计划生育条例》,《辽宁省社会抚养征收管理实施办法》,财税〔2016〕14号,辽发改收费〔2019〕522号 | 中央 | |||
35.新冠病毒核酸检测费 | 参照省医疗保障局、省卫生健康委员会制定的公立医疗机构新冠病毒核酸检测最高限价标准执行 | 缴入同级国库 | 辽财税函〔2021〕207号 | 省级 | |||
九 | 民政 | ||||||
36.殡葬收费 | 收费标准参照 铁价发[2017]29号 | 缴入市县国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,辽价发〔2018〕38号,铁价发[2017]29号 | 中央 | |||
十 | 市场????????????????????????????????????????????? 监管 | ||||||
37.特种设备检验检测费 | 按辽价发〔2017〕97号文件执行 | 缴入同级国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,辽价发〔2017〕97号 | 中央 | * | ||
十一 | 有关????????????????????????????????????? 部门 | ||||||
38.政府信息公开信息处理费 | 按国办函〔2020〕109号文件执行 | 缴入同级国库 | 《政府信息公开条例》,国办函〔2020〕109号,财办库[2020]254号,辽财库[2021]9号 | 中央 | |||
39.考试考务费(指中央设立的职业资格考试、职业技能鉴定考试、教育考试、拖拉机驾驶许可等收费) | 分别按相关文件规定执行 | 缴入同级国库或财政专户 | 国家有关文件政策规定,辽发改收费函〔2020〕8号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费函〔2020〕98号,辽发改收费函〔2020〕109号,辽价发〔2016〕32号 | 中央 | |||
40.公开招聘事业单位人员考试费(含卫生计生部门事业单位人员公开招聘考试费) | 50元/科 | 缴入省市国库 | 辽财非〔2007〕897号,辽发改收费〔2020〕12号 | 省级 | |||
41.公务员考试费(省直) | 50元/科 | 缴入省国库 | 辽发改收费〔2020〕12号 | 省级 | |||
42.注册建造师(二级)执业资格考试费 | 60元/科 | 缴入省市国库 | 辽发改收费〔2020〕12号 | 省级 | |||
43.以考代评考试(档案、图书资料、文物博物、群众文化、新闻(报纸)、新闻(广播电视)、律师、翻译、卫生(非医院)系列) | 100元/科 | 缴入省市国库 | 辽发改收费〔2020〕12号 | 省级 | |||
44.道路运输从业人员岗位考试费 | 由考试单位按照每人每科除考务费外不超过50元自行确定 | 缴入省市国库 | 辽财非〔2008〕613号,辽价函〔2007〕43号,辽价函〔2009〕14号。按规定,上缴省20%考务费,辽价函〔2013〕99号,辽财非函〔2012〕224号,辽财预函〔2017〕358号,辽价发〔2016〕32号,辽财税函〔2021〕154号 | 省级 | |||
45.农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘考试费 | 50元/科 | 缴入市县国库 | 教师〔2009〕1号,辽财非函〔2012〕153号,辽价函〔2014〕100号,辽财非函〔2016〕545号 | 省级 | |||
46.特种作业人员考核考务费 | 安全技术理论50元/人次;实际操作100元/人次 | 缴入省国库 | 辽财非〔2009〕883号,辽财非〔2011〕1052号,辽财税函〔2019〕448号,辽发改收费函〔2020〕26号 | 省级 | |||
47.全国高校计算机考试费 | 笔试、机考40元/人次;笔试、机考选——20元/人次 | 缴入省市财政专户 | 辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号 | 省级 | |||
48.成人学士学位外语考试费 | 60元/人次 | 缴入省市财政专户 | 辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号 | 省级 | |||
49.高校英语应用能力考试(A、B级)费 | 25元/人次 | 缴入中央省市财政专户 | 辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号 | 省级 | |||
50.普通高等学校招生外语口试费 | 25元/生 | 缴入省市财政专户 | 辽财综函〔2005〕151号,辽价函〔2005〕30号,辽价函〔2008〕70号,辽财非〔2011〕682号,辽财非函〔2013〕61号,辽财非〔2015〕197号,辽财税函〔2018〕725号,辽发改收费函〔2020〕11号 | 省级 | |||
51.普通高校招生网上录取费 | 30元/生 | 缴入省财政专户 | 辽财综〔2003〕424号,辽财非函〔2013〕61号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽财税函〔2018〕725号,辽发改收费函〔2020〕11号 | 省级 | |||
52.初中升学报名考试费(城市) | 45-60元/生 | 缴入市县财政专户 | 辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2005〕85号 | 省级 | |||
53.初中升学体育加试费(城市) | 10元/生 | 缴入市县财政专户 | 辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2005〕85号 | 省级 | |||
注:1、标注"▲"号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | |||||||
??2、标注"*"号的收费项目,属涉企收费。 |
主办单位:铁岭市清河区人民政府办公室 邮箱: qhqzwgk@163.com 网站备案: 辽ICP备15015772号 辽公网安备:21120402000109
网站标识码:2112040001 联系地址:铁岭市清河区红旗街昌盛路50号